Si sono concluse le operazioni di scrutinio del voto per le Amministrative 2023 a Francavilla Fontana. Gli aventi diritto al voto erano 30.539 francavillesi, ma hanno votato soltanto in 19.643, il 64,32%. I voti validi sono stati 18.549, le bianche 124, le nulle 323, i voti non validi 447.
Antonello Denuzzo è confermato Sindaco di Francavilla Fontana con il 53,50%: boom di preferenze del PD che colleziona 7 seggi, con il solo Maurizio Bruno che raccoglie la cifra record di 1072 voti; risultato discreto per Idea, la lista dell’ex Presidente del Consiglio Domenico Attanasi, che non regge l’urto del PD e si appaia al numero di voti della lista E’ Civica; flop di Articolo 9 di Sergio Tatarano e del Movimento 5 Stelle, che in virtù della vittoria portano a casa almeno un seggio per lista.
Michele Iaia si ferma al 33,80% e arriva in Consiglio Comunale con 6 seggi.
I francavillesi riservano il 12, 70% a Maria Passaro, con un solo rappresentante nella prossima consiliatura.
Ecco i risultati delle preferenze di voto al Consiglio comunale.
Lista N.1 – E’ CIVICA
Num. | Nominativo | Voti |
1 | BUNGARO Cosimo | 254 |
2 | BALESTRA Maria Valentina | 27 |
3 | BELLANOVA Giuseppe | 472 |
4 | BONIFACIO Vittorio | 33 |
5 | CANDITA Rosa | 17 |
6 | CONVERTINI Carmela | 32 |
7 | d’ALEMA Francesco | 223 |
8 | DE COMITE Valentina | 298 |
9 | di CASTRI Andrea | 156 |
10 | FANIZZA Luigi | 405 |
11 | GALIANO Aldo | 54 |
12 | LUPO Maria Giovanna | 110 |
13 | MARINELLI Eleonora | 87 |
14 | POZZESSERE Chiara Annunziata | 67 |
15 | RESTA Daniele | 26 |
16 | SICOLO Emanuele | 1 |
17 | VANIA Pierfrancesco | 62 |
18 | ZACCARIA Annamaria | 2 |
Lista N.2 – IDEA PER FRANCAVILLA
1 | AMELIO Francesco | 146 |
2 | AMMATURO Ylenia Finimunda | 336 |
3 | ARGESE Serena | 170 |
4 | ATTANASI Domenico | 555 |
5 | BALESTRA Mina | 55 |
6 | CALO’ Giovanni | 183 |
7 | CANDITA Cosima | 80 |
8 | CANDITA Francesco | 11 |
9 | CIONFOLI Roberta | 21 |
10 | CONTE Angelo Luigi | 94 |
11 | DALIL Imad | 28 |
12 | DELL’AQUILA Michele | 114 |
13 | FORLEO Cosima | 7 |
14 | FRANCIOSA Laura | 34 |
15 | GARGANESE Maria Stefania | 129 |
16 | GARIBALDI Rosa | 67 |
17 | GAROFOLI Maria Luana | 107 |
18 | INDIRLI Cosimo | 182 |
19 | LONOCE Nicola | 230 |
20 | MOSCA Giuseppe Antonio | 8 |
21 | PASSIATORE Ilaria | 30 |
22 | STERNATIVO Alessia Marta | 141 |
23 | TURACCIO Marina | 106 |
24 | VACCA Emanuela | 51 |
Lista N.3 – FORZA ITALIA
1 | ANDRIULO Michele | 13 |
2 | APRILE Gianluca | 187 |
3 | ATTANASI Tommaso | 340 |
4 | BALESTRA Luigi | 20 |
5 | BIRTOLO Vincenza | 6 |
6 | BIRTOLO Anna Rita | 7 |
7 | CAIULI Rossana | 17 |
8 | CIRACI’ Dalila | 208 |
9 | CONTESTABILE Roberto | 12 |
10 | CURTO Alessio | 475 |
11 | della CORTE Cosimo | 26 |
12 | della CORTE Vittorio | 5 |
13 | di GERONIMO Rosaria | 37 |
14 | GIOIA Pietro | 65 |
15 | LEONE Andreina | 119 |
16 | MARTELLOTTI Margherita | 62 |
17 | NIGRO Pamela | 47 |
18 | PEZZUTO Aurora | 145 |
19 | PIASTRELLI Maurizio | 5 |
20 | SCHIRINZI Nicola | 82 |
21 | SPIRITO Angelica | 3 |
22 | TANZARELLA Vincenzo | 22 |
23 | VACCA Adelaide | 30 |
24 | VACCA Leonzio | 60 |
Lista N.4 – ARTICOLO 9
1 | ANGELINI Roberto | 23 |
2 | ANGELOTTI Maria | 115 |
3 | BALSAMO Giuseppina | 79 |
4 | BELLANOVA Vito | 3 |
5 | CARUCCI Francesco | 164 |
6 | D’ANGELO Cira | 42 |
7 | D’IMPERIO Giuseppina | 5 |
8 | DE PADOVA Cosima | 9 |
9 | di COSTE Mattia | 30 |
10 | DI NUNZIO Elio | 56 |
11 | FERRERI Marco | 29 |
12 | LAVOTA Stella | 89 |
13 | MAGLI Francesco | 0 |
14 | MOLA Francesca | 67 |
15 | MONTANARO Antonio | 50 |
16 | MONTEFIORE Fabio | 81 |
17 | SCHIAVONE Francesco | 109 |
18 | SEMERARO Madia | 61 |
19 | STERNATIVO Francesco | 0 |
20 | TARDIO Cosimo | 131 |
21 | TATARANO Sergio | 135 |
Lista N.5 – INSIEME
1 | CAMASSA Antonio | 240 |
2 | MILONE Imma Sara | 298 |
3 | ANDRIANI Francesco | 120 |
4 | ARPA Giada | 19 |
5 | BIRTOLO Francesco | 311 |
6 | CANDITA Antimo | 55 |
7 | CANNALIRE Cosimo | 29 |
8 | CAPUANO Giuseppe | 77 |
9 | DEANGELIS Valeria | 14 |
10 | di MARIA Cosimo | 366 |
11 | DI NOI Giuseppina Iolanda | 7 |
12 | di COSTE Vincenza | 54 |
13 | ELIA Teresa | 20 |
14 | FILOMENA Luciano | 3 |
15 | MAGLI Annapia | 6 |
16 | MARINOSCI Filomena | 19 |
17 | MASCIA Pasquale | 39 |
18 | PACIULLO Valentina | 6 |
19 | PALMISANO Giuseppe | 139 |
20 | PANTALEO Giuseppe | 20 |
21 | PASSIATORE Rosa Maria | 15 |
22 | RIZZO Mimmo | 124 |
23 | SARLI Cosimo | 38 |
24 | SGURA Alessio | 10 |
Lista N.6 – MOVIMENTO 5 STELLE
1 | ATTANASI Monica | 26 |
2 | CARACCIOLO Alessandro | 2 |
3 | CASALE Anna Maria | 22 |
4 | CICIRIELLO Mario | 12 |
5 | CIMENES-ARGENTIERI Giuseppe | 24 |
6 | DISTANTE Cosimo | 44 |
7 | DONZELLI William | 50 |
8 | LANDOLFA Antonio | 16 |
9 | LUCCHESE Kevin | 24 |
10 | MARTELLOTTI Luciano | 23 |
11 | MARTINA Giorgia | 31 |
12 | MASTROMARINO Davide | 117 |
13 | MEMMOLA Angelo | 24 |
14 | PASSA Alessandra | 88 |
15 | PENTASSUGLIA Mara | 13 |
16 | RICCHIUTI Giuseppe | 101 |
17 | SARACINO Lucia | 32 |
Lista N.7 – FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI
1 | FERRERI Anna | 347 |
2 | di PUNZIO Giovanni | 272 |
3 | CAMARDA Antonio | 199 |
4 | LOPALCO Carmela | 172 |
5 | BONIFACIO Sara | 15 |
6 | CALABRESE Vittorio | 18 |
7 | FORLEO Giovanni | 47 |
8 | INCALZA Giuseppe | 35 |
9 | MANCINI Claudia | 16 |
10 | ANTONAZZO Miriana | 6 |
11 | CINIERI Daniela | 16 |
12 | CITO Pierangelo | 23 |
13 | COMES Caterina | 35 |
14 | DIGIACOMO Alessandra | 32 |
15 | FLORIO Flavio | 9 |
16 | LICCIARDI Giuseppina | 7 |
17 | PALAZZO Alessandro | 7 |
18 | PATISSO Maria Raffaella | 60 |
19 | PELLEGRINO Emiliano | 28 |
20 | SARACINO Fabiola | 15 |
21 | TIENI Donata | 8 |
22 | CAMPOSEO Cosimo | 1 |
23 | PALMISANO Damiano | 29 |
24 | PARABITA Virginio | 10 |
Lista N.8 – AZIONE CON CALENDA
1 | ALBANESE Fina | 20 |
2 | BUNGARO Cosimo | 68 |
3 | BUOMPANE Gianvito | 0 |
4 | CAMPOSEO Giuseppe Antonio | 0 |
5 | CARAMIA Margherita | 8 |
6 | CURTO Domenica | 10 |
7 | d’AMURI Angela | 22 |
8 | della FORTUNA Marina | 0 |
9 | FAGGIANO Vito | 14 |
10 | FANELLI Antonio | 4 |
11 | GALLU’ Giovanni | 21 |
12 | GARGANESE Alfonsino | 9 |
13 | LAVIOLA Antonio | 20 |
14 | LEO Maria | 93 |
15 | LEO Rocco | 24 |
16 | LUPO Salvatore | 16 |
17 | MILONE Mariagrazia | 8 |
18 | ROSSINI Debora | 15 |
19 | SALINARO Davide | 9 |
20 | SARACINO Francesco | 10 |
21 | VACCA Mario | 89 |
22 | ZECCHINO Fabio | 174 |
Lista N.9 – PARTITO DEMOCRATICO
1 | ALESSANDRINO Marco | 16 |
2 | ARGENTIERI Luigi | 173 |
3 | BRUNO Maurizio | 1168 |
4 | CAVALLO Nicola | 360 |
5 | CORVINO Carolina | 134 |
6 | COSMAI Cinzia | 97 |
7 | DE SIMONE Antonio Eugenio | 317 |
8 | di COSTE Arcangelo | 10 |
9 | di PIETRANGELO Francesca | 74 |
10 | FRANCIOSA Cosimo Rocco | 89 |
11 | ITTA Massimo | 357 |
12 | LATARTARA Serafina | 209 |
13 | MANELLI Cosimo | 34 |
14 | MONTANARO Giuseppe | 93 |
15 | PADULA Anna Maria | 296 |
16 | RIZZO Maria | 118 |
17 | ROMA Arcangelo | 99 |
18 | SPORTILLO Carmelo | 283 |
19 | SUMA Idria | 12 |
20 | TAURISANO Giovanni | 130 |
21 | TOMA Annalisa | 544 |
22 | TREBISONDA Cosimo | 61 |
23 | VACCA Cosimo Diego | 79 |
24 | ZIZZO Alessandro | 31 |
Lista N.10 – UNIONE DI CENTRO
1 | ALTAVILLA Viviana | 24 |
2 | BUNGARO Giuseppe | 22 |
3 | CAMARDA Maria Concetta | 66 |
4 | CAPUANO Cataldo | 121 |
5 | CANDITA Gianfranco | 28 |
6 | d’ELIA Francesco | 10 |
7 | di CASTRI Alessandro | 10 |
8 | di SUMMA Pasquale | 30 |
9 | DONATIELLO Amanda | 13 |
10 | GALASSO Carolina | 68 |
11 | GALLONE Giacomo | 520 |
12 | GUARINO Giuseppe | 45 |
13 | LUPARELLI Giuseppe | 32 |
14 | LIPPOLIS Mattia | 88 |
15 | MANCINO Dario Pio | 179 |
16 | MIGLIETTA Carlo Antonio | 59 |
17 | PINTO Vincenzo | 34 |
18 | RICCHIUTI Maria Teresa | 123 |
19 | RIZZO Fabiana | 53 |
20 | ROSIELLO Andrea | 170 |
21 | STERNATIVO Immacolata | 9 |
22 | TAFURI Giovanna | 28 |
23 | URSO Gianvito | 9 |
24 | VERDE Mattia | 67 |
Lista N.11 – LA CITTA’ DI TUTTI
1 | ANDRIULO Amleto | 111 |
2 | BETTO Elisa | 0 |
3 | CALASSO Caterina | 18 |
4 | CANNALIRE Marilena | 44 |
5 | CARRIERO Giovanna | 14 |
6 | CAZZATO Emidia | 5 |
7 | CHIARIELLO Antonio | 12 |
8 | de TOMMASO Giuseppe | 44 |
9 | di PRESA Giuseppe | 0 |
10 | FARINA Genny | 1 |
11 | GRECO Pompea | 8 |
12 | IURLARO Antonella | 510 |
13 | KERCUKU Ermal | 12 |
14 | LAGHEZZA Ivan | 45 |
15 | LEO Antonio | 153 |
16 | MARRAFFA Maria Fontana | 54 |
17 | MARTINA Natalino | 19 |
18 | MINGOLLA Damiano | 23 |
19 | ORLANDO Angelo | 7 |
20 | PALMISANO Miriana | 25 |
21 | PALUMBO Ilaria | 25 |
22 | PIRO Giuseppe | 35 |
23 | POZZESSERE Fabrizio | 29 |
24 | SARACINO Vincenzo | 60 |
Lista N.12 – LIBERA FRANCAVILLA
1 | ANDRIULO Giuseppe | 15 |
2 | BELFIORE Mirko | 56 |
3 | BELLANOVA RIVOIR Daniela | 0 |
4 | CAMARDA Francesca | 2 |
5 | CANNALIRE Leonardo | 1 |
6 | CARLUCCI Marisa | 9 |
7 | CAVALLO Vincenzo | 20 |
8 | CINEFRA Giuseppa | 28 |
9 | CINIERI Giuseppe | 4 |
10 | D’ELIA Pietro | 13 |
11 | de MILATO Pietro | 58 |
12 | di CASTRI Tommaso | 29 |
13 | DISTANTE Sergio | 4 |
14 | LERNA Michele | 30 |
15 | LILLO Fabio | 19 |
16 | MAGLIOLA Domenico | 122 |
17 | MARTINA Giuseppe | 8 |
18 | PALUMBO Antonella | 86 |
19 | PINTO Estefania | 2 |
20 | SPINELLI Salvatore | 13 |
21 | TAGLIENTE Anna | 100 |
22 | VECCHIO Sabrina | 36 |
Leggi anche